Antwort Wie viel kostet eine Fahrt auf den Säntis? Weitere Antworten – Was kostet Ticket auf Säntis
Preise und Angebote
Individualpreise | Berg-/Talfahrt | Einzelfahrt |
---|---|---|
Erwachsene (ab 16 Jahren) | CHF 58.00 | CHF 38.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | CHF 29.00 | CHF 19.00 |
Studierende und Lernende | CHF 34.00 | CHF 21.00 |
Kinder ab 6 Jahren | CHF 29.00 | CHF 19.00 |
Zehn wunderbare Minuten dauert die unvergessliche Fahrt mit der Schwebebahn auf den Gipfel des Säntis. Sie ist das ganze Jahr in Betrieb.Als Währungen akzeptieren wir Schweizer Franken (CHF) und Euro (EUR).
Wo startet die Säntisbahn :
Luftseilbahn Schwägalp–Säntis | |
---|---|
Land: | Schweiz, Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Kanton: | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Gemeinde: | Hundwil |
Talstation: | Schwägalp: 1350,50 m |
Was kostet eine Berg und Talfahrt
Kitzsteinhorn & Maiskogel
Erwachsene | Gästekarte** | |
---|---|---|
Top of Salzburg Ticket (3.029m) | € 57,50 | € 54,50 |
Top of Salzburg Ticket (3.029m) Familienticket*** | € 54,50 | – |
Berg- & Talfahrt bis Alpincenter (2.450m) | € 45,50 | € 43,00 |
Berg- & Talfahrt bis Langwied via Gletscherjet 1 / Panoramabahn (1.976m) | € 30,50 | € 29,00 |
Wie lange fährt die Bahn auf den Säntis : Öffnungszeiten
01.01. – 14.01.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
---|---|---|
03.02. – 31.05.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr 8.00 – 17.00 Uhr |
01.06. – 20.10.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 7.30 – 18.00 Uhr 7.30 – 18.30 Uhr |
21.10. – 31.12.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
Ungehindert schweift der Blick über 6 Länder wie Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Italien und die Schweizer Alpenwelt.
Öffnungszeiten
01.01. – 14.01.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
---|---|---|
03.02. – 31.05.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr 8.00 – 17.00 Uhr |
01.06. – 20.10.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 7.30 – 18.00 Uhr 7.30 – 18.30 Uhr |
21.10. – 31.12.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
Ist es sinnvoll in der Schweiz mit Euro bezahlen
Wie bezahlt man am besten in der Schweiz Das Bezahlen mit Euro lohnt sich in der Schweiz also nur in den seltensten Fällen. Anstatt beim Bezahlen in der Schweiz deine Euro Münzen auszupacken, solltest du immer in der lokalen Währung bezahlen.Fazit. Die Schweiz bietet nicht nur eine hohe Akzeptanz des Euros, sondern auch eine gute Infrastruktur, um vor Ort mit Karte zu bezahlen. Mit der passenden Karte kannst du so das Maximum aus deinem Geld herausholen.
Appenzeller Alpen | |
---|---|
Blick vom Hohen Kasten in den Alpstein mit dem Säntis. Der markante Gipfel links vom Tal ist die Hüser. Blick vom Hohen Kasten in den Alpstein mit dem Säntis. Der markante Gipfel links vom Tal ist die Hüser. | |
Höchster Gipfel | Säntis (2502 m ü. M.) |
Gipfel-Ticket „Zugspitze“ sommer 2024 – WINTER 2024/25
Berg- und Talfahrt | Einfache Fahrt | |
---|---|---|
Erwachsene | 60,50 | 39,50 |
Erwachsene ab 60 % Grad der Behinderung | 51,50 | |
Jugendliche, 16–18 Jahre | 48,50 | 31,50 |
Kinder, 6–15 Jahre | 36,50 | 23,50 |
Wie viel kostet eine Gondel Ski : SkiWelt Brixen im Thale Einzelfahrten
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene |
---|---|---|
Gondelbahn Hochbrixen | Bergfahrt | € 20,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Talfahrt | € 16,00 |
Zinsbergbahn | Berg- und Talfahrt | € 22,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Höhenloipe | € 17,00 |
Wo befindet sich der Säntis : Der Säntis steht in den nordwestlichen Alpen (Appenzeller Alpen) im Alpstein, knapp zehn Kilometer (Luftlinie) südsüdwestlich von Appenzell. Auf dem Säntis treffen drei Kantone zusammen, Appenzell Ausserrhoden (Gemeinde Hundwil), Appenzell Innerrhoden (Bezirk Schwende-Rüte) und St. Gallen (Gemeinde Wildhaus-Alt St.
Wem gehört der Säntis
Gallen, und das Gasthaus Alter Säntis gehört zu Innerrhoden. So vereinen sich heute die drei Kantone bzw. Gemeinden genau im Zentrum der Wetterwarte auf dem Säntisgipfel. Ein gütlicher, typisch schweizerischer Kompromiss
Mit dem Auto:
Anreise ohne Autobahnvignette möglich. Das ganze Jahr über gut geräumte Strassen. Genügend kostenlose Parkplätze bei der Talstation.Säntis – die Eiswelt
Wussten Sie, dass es am Säntis noch einen Gletscher gibt und das Gletschereis blau ist
Wie viel Schweizer Franken muss ich für 1 € bezahlen : Umrechnungstabelle
EUR | CHF |
---|---|
1 | 0.98 |
5 | 4.89 |
10 | 9.79 |
100 | 97.90 |